| Característica | Especificación |
|---|---|
| Capacidad de enfriamiento | 4.000 BTU (1.200 W) |
| Potencia nominal | 230 W |
| Área recomendada | Hasta 10 m² |
| Voltaje | 110 V – 220 V |
| Refrigerante | R290A (100 g) |
| Flujo de aire | 180 m³/h |
| Tipo | Solo enfriamiento / 100% aire acondicionado |
| Control | App / WiFi / botones / control remoto |
| Peso neto | 9 kg aprox. |
| Peso bruto | 13 kg aprox. |
| Dimensiones | 500 × 275 × 305 mm |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Potencia nominal | 2.500 W |
| Capacidad de batería | 2.048 Wh |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Tipo de onda | Onda sinusoidal pura |
| Entradas de carga | Solar / AC / vehículo |
| Salidas | AC 110 V / 220 V |
| Salidas adicionales | USB / USB-C / DC 12 V |
| Panel solar | Incluido |
| Tiempo de carga solar | 3–5 horas aprox., según condiciones |
| Peso | 22 kg aprox. |
| Dimensiones | 395 × 279 × 330 mm |
Camping · Viajes · Vehículos / caravanas · Exteriores · Oficina / estudio · Hogar · Situaciones de emergencia
Dos soluciones en un solo combo: climatización portátil + energía independiente. Una alternativa diseñada para disfrutar de frescura y energía donde quieras, especialmente en actividades al aire libre, vehículos, camping y situaciones donde se necesita una fuente de energía portátil.
Nota: Las especificaciones anteriores son las que aparecen en el diseño proporcionado. Para publicar la ficha como especificación oficial de venta, conviene confirmar especialmente los datos del generador solar 2500 W con la ficha técnica del fabricante.